1. Temel Parametreler
Örnek Adı: Kalsiyum Propiyonat Banyo No.: 2019.07.29
Exp. Tarih: 2021.03.28 Uyumlu: E282
Parametre | Standart | Test |
Görünüşe | Beyaz Kristal Toz | Beyaz Kristal Toz |
Propiyonat testi | Geçti Testi | Geçti Testi |
Kalsiyum testi | Geçti Testi | Geçti Testi |
Assay (105 de 2h için kurudıktan sonra0C),% | ≥99.0 | 99.22 |
pH(%10 sulu çözelti) | 6.0~ 9.0 | 8.71 |
Suda çözünmez madde,% | ≤0.3 | <> |
Kurutma kaybı(105 °C, 2h),% | ≤4.0 | 3.73 |
Demir, ppm | ≤50 | <> |
Florür, ppm | ≤30 | <> |
Arsenik, ppm | ≤3 | <> |
Kurşun, ppm | ≤2 | <> |
Cıva, ppm | ≤1 | <> |
Ürün uygulaması
Ekmek, börek
Ambalaj:İç tabaka olarak polietilen torba, dış tabaka olarak polywoven çanta ile doludur. Her çantanın net ağırlığı 25 kg'dır.
Depolama ve Taşıma :Kuru, temiz ve ventilatif bir depoda saklanmalı, taşıma sırasında su ve nemden uzak tutulmalı, torbalara zarar vermemek için özenle boşaltılmalıdır. Nem ve sıcaktan uzak tutmak için dikkatli olun.